Фільтруючі елементи є важливими компонентами промислових систем фільтрації, призначених для видалення домішок, частинок і забруднень із рідин і газів. Виготовлені з високоякісної-нержавіючої сталі, ці елементи забезпечують чудову стійкість до корозії, механічну міцність і довговічність-. Їх точна сітчаста конструкція забезпечує постійну точність фільтрації, зберігаючи при цьому стабільну швидкість потоку при безперервній роботі.
Фільтруючі елементи, які широко використовуються в гідравлічних системах, фільтрації палива, хімічній обробці, обробці води, а також у виробництві харчових продуктів і напоїв, доступні в різних формах, таких як диски, циліндри, складчасті картриджі, кошикові фільтри та спеціальні форми. Завдяки численним маркам матеріалів, типам плетіння та рейтингам фільтрації їх можна налаштувати для додатків OEM або конкретних промислових вимог, пропонуючи надійну продуктивність і-рентабельні рішення для обслуговування.
Форма та застосування елемента фільтра
| Форма елемента | Типовий рейтинг фільтрації | матеріал | Загальна програма |
|---|---|---|---|
| Диск | 5–150 µm | 304 / 316 | Масло гідравлічне, паливо |
| Циліндр | 10–200 µm | 316 / 316L | Вода, хімічні рідини |
| Складчастий картридж | 5–100 µm | 304 / 316 | Фільтрація високого потоку |
| Кошиковий фільтр | 50–500 µm | 304 / 316 | Захист трубопроводу |
Порівняння типів плетіння
| Тип плетіння | Особливість структури | Точність фільтрації | Типове використання |
|---|---|---|---|
| Полотняне переплетення | Простий поверх-під | Середній | Загальна фільтрація |
| Саржеве переплетення | Більш туге плетіння | Високий | Тонка фільтрація |
| Голландське плетіння | Основа і піткання нерівні | Дуже висока | Точна фільтрація/фільтрація під високим{0}}тиском |
| Спечена сітка | Багатошарове скріплення- | Дуже висока | Високий{0}}тиск/фільтрація дрібних часток |
Рекомендований матеріал і використання в промисловості
| Промисловість | Рекомендований матеріал | Рекомендований рівень фільтрації | Примітки |
|---|---|---|---|
| Гідравлічні системи | 316L | 5–150 µm | Стійкий до високого тиску та масла |
| Фільтрація палива | 316L | 10–200 µm | Хімічна сумісність |
| Очищення води | 304 / 316 | 50–200 µm | Стійкий до корозії |
| Хімічна обробка | 316 / 904L | 1–100 µm | Сильна хімічна стійкість |
| Їжа та напої | 304 / 316L Food Grade | 50–200 µm | Гігієнічний і багаторазовий |



