Сітка з нержавіючої сталі Food Gradeрозроблено спеціально для харчової промисловості та виробництва напоїв, забезпечуючи високо-якісну фільтрацію, просіювання та розділення. Виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі, наприклад 304, 304L, 316 і 316L, ця сітка відповідає суворим стандартам безпеки харчових продуктів і гігієни. Завдяки чудовій стійкості до корозії, довговічності та точному плетінню дроту він забезпечує послідовний контроль частинок, зберігаючи плавний потік у харчових продуктах, фільтрації напоїв та просіюванні інгредієнтів. Його однакові отвори та сильна механічна міцність роблять його ідеальним для багаторазового використання у складних умовах харчового виробництва.
Ця сітка з харчової -нержавіючої сталі доступна в різних розмірах вічок, діаметрах дроту та типах плетіння, зокрема гладкого, саржевого та голландського плетіння, що дозволяє налаштувати відповідно до конкретних потреб застосування. Рулони, листи, диски, циліндри та-спеціально сформовані компоненти можуть поставлятися різної ширини та довжини, забезпечуючи сумісність із усім технологічним обладнанням.Зразки доступнідля тестування, а сітку легко чистити, обслуговувати та інтегрувати в автоматизовані або ручні лінії обробки харчових продуктів. Це надійне, гігієнічне та довговічне-рішення для сучасних вимог фільтрації харчової промисловості.
| Сітка | Діаметр дроту (мм) | Розмір отвору (мм) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| матеріал | Стійкість до корозії | Термостійкість | Типові застосування |
|---|---|---|---|
| 304 | добре | Менше або дорівнює 870 градусам | Обробка харчових продуктів, загальна фільтрація |
| 304L | Чудово | Менше або дорівнює 870 градусам | Продукти харчування та напої, хімікати |
| 316 | Чудово | Менше або дорівнює 900 градусам | Морська вода, хімічна, фармацевтична |
| 316L | Чудово | Менше або дорівнює 900 градусам | Фільтрація-високої чистоти |
| 321 | Чудово | Менше або дорівнює 925 градусам | Висока-температура, запікаючі фільтри |
| 310S | Покращений | Менше або дорівнює 1100 градусам | Піч, сильна спека |
| 904L | Чудово | Менше або дорівнює 400 градусам | Сильна кислота або хімічне середовище |
| матеріал | Діаметр дроту (мм) | Рекомендоване використання |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Фільтрація їжі, дрібне просіювання |
| 304L | 0.05–1.00 | Напій, хімічна фільтрація |
| 316 | 0.05–2.03 | Їдкі рідини, морська вода |
| 316L | 0.05–2.03 | Фармацевтична фільтрація |
| 321 | 0.10–2.00 | Високо{0}}температурний екран |
| 310S | 0.10–2.03 | Піч, сильна спека |
| 904L | 0.10–2.03 | Кислотна хімічна фільтрація |





